40958 ФР.1.31.2009.06707 «Методика измерений структурных характеристик материалов методом рентгеноструктурного анализа» Шифр методики Gemini
Аттестующая организация
| Название | Значение |
|---|---|
| Наименование аттестующей организации | ФГУП "ВНИИМС" |
| Номер аттестата аккредитации | № 01.00225-2011 |
| Адрес аттестующей организации | 119361, г. Москва, Озерная, 46 |
| Телефон аттестующей организации | 437-55-77, факс:437-55-56 |
| E-mail аттестующей организации | office@vniims.ru |
Сведения о разработчике МВИ
| Название | Значение |
|---|---|
| Разработчик МВИ | Учреждение Российской Академии Наук Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ) |
| Наименование разработчика МВИ | Учреждение Российской Академии Наук Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ) |
Сведения об аттестованной методике (методе) измерений
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер в реестре | ФР.1.31.2009.06707 |
| Раздел реестра | Вне сферы обороны |
| Вид методики | Методика (метод) измерений |
| Назначение методики | Определение строения кристаллов на атомном уровне |
| Наименование документа на методику | «Методика измерений структурных характеристик материалов методом рентгеноструктурного анализа» Шифр методики Gemini |
| № свидетельства об аттестации | 702/06-09 |
| Дата свидетельства об аттестации | 10.11.2009 |
| Вид измерений | Физико-химические измерения |
| Метод измерений | Метод рентгеноструктурного анализа |
| Измеряемая величина | См. Приложение |
| Пределы измерений | См. Приложение |
| Характеристика погрешности | См. Приложение |
| Статус | Действует |
Вложения
| Название | Значение |
|---|
Общие сведения
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер записи | 40958 |
| Дата опубликования | 18.04.2018 |