41275 ФР.1.27.2011.09320 Методика выполнения измерений линейных размеров объектов в режиме изображения и межплоскостных расстояний в режиме дифракции с помощью электронного микроскопа (ПЭМ) JEM-2100. Объект контроля –аттестованный тест объект из поликрист
Аттестующая организация
| Название | Значение |
|---|---|
| Наименование аттестующей организации | Нет данных |
| Номер аттестата аккредитации | Нет данных |
| Адрес аттестующей организации | Нет данных |
| Телефон аттестующей организации | Нет данных |
| E-mail аттестующей организации | Нет данных |
Сведения о разработчике МВИ
| Название | Значение |
|---|---|
| Разработчик МВИ | Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН |
| Наименование разработчика МВИ | Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН |
Сведения об аттестованной методике (методе) измерений
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер в реестре | ФР.1.27.2011.09320 |
| Раздел реестра | Вне сферы обороны |
| Вид методики | Методика (метод) измерений |
| Назначение методики | Методика выполнения измерений линейных размеров объектов в режиме изображения и межплоскостных расстояний в режиме дифракции с помощью электронного микроскопа (ПЭМ) JEM-2100. Объект контроля –аттестованный тест объект из поликристаллического золота с параметром решетки 0,204 нм |
| Наименование документа на методику | Рекомендация «Измерение линейных размеров объектов в режиме изображения и межплоскостных расстояний в режиме дифракции. Методика выполнения измерений с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100» |
| № свидетельства об аттестации | 53ПВ |
| Дата свидетельства об аттестации | 31.08.2009 |
| Вид измерений | Геометрические измерения |
| Метод измерений | Метод сравнения длин |
| Измеряемая величина | Линейные размеры |
| Пределы измерений | Изображение в диапазоне 3-20нм Дифракция в диапазоне 0,14-3,нм |
| Характеристика погрешности | ±6% при доверительной вероятности Р+0,95 |
| Статус | Действует |
Вложения
| Название | Значение |
|---|
Общие сведения
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер записи | 41275 |
| Дата опубликования | 18.04.2018 |