41283 ФР.1.27.2009.06308 Методика рентгеноспектрального локального микроанализа элементного состава структурных составляющих материалов (растровый двулучевой электронно-ионный микроскоп Quanta 200 3D FEG, оснащенный рентгеновским энергодисперсионным спек
Аттестующая организация
| Название | Значение |
|---|---|
| Наименование аттестующей организации | ФГУП "ВНИИМС" |
| Номер аттестата аккредитации | № 01.00225-2011 |
| Адрес аттестующей организации | 119361, г. Москва, Озерная, 46 |
| Телефон аттестующей организации | 437-55-77, факс:437-55-56 |
| E-mail аттестующей организации | office@vniims.ru |
Сведения о разработчике МВИ
| Название | Значение |
|---|---|
| Разработчик МВИ | ФГУП 'ЦНИИ КМ 'Прометей' |
| Наименование разработчика МВИ | ФГУП 'ЦНИИ КМ 'Прометей' |
| Адрес разработчика МВИ | 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.49 |
Сведения об аттестованной методике (методе) измерений
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер в реестре | ФР.1.27.2009.06308 |
| Раздел реестра | Вне сферы обороны |
| Вид методики | Методика (метод) измерений |
| Назначение методики | Локальный анализ элементного химического состава наноматериалов |
| Наименование документа на методику | Методика рентгеноспектрального локального микроанализа элементного состава структурных составляющих материалов (растровый двулучевой электронно-ионный микроскоп Quanta 200 3D FEG, оснащенный рентгеновским энергодисперсионным спектрометром EDAX Apollo) |
| № свидетельства об аттестации | 06-206-09 |
| Дата свидетельства об аттестации | 31.08.2009 |
| Вид измерений | Геометрические измерения |
| Метод измерений | Электронная микроскопия в сочетании с рентгеновской спектроскопией |
| Измеряемая величина | Весовая концентрация элементов |
| Пределы измерений | При локальности анализа не хуже 1 мкм измеряются концентрации не менее 0,5>#/td### |
| Характеристика погрешности | В зависимости от концентрации и атомной массы элемента стандартная неопределенность измерения его концентрации от 0,1% до 2,7>#/td### |
| Статус | Действует |
Вложения
| Название | Значение |
|---|
Общие сведения
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер записи | 41283 |
| Дата опубликования | 18.04.2018 |