41309 ФР.1.27.2011.09319 Рекомендация «ГСИ. Метрические параметры поверхности. Методика выполнения измерений с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver P47H»
Аттестующая организация
| Название | Значение |
|---|---|
| Наименование аттестующей организации | Нет данных |
| Номер аттестата аккредитации | Нет данных |
| Адрес аттестующей организации | Нет данных |
| Телефон аттестующей организации | Нет данных |
| E-mail аттестующей организации | Нет данных |
Сведения о разработчике МВИ
| Название | Значение |
|---|---|
| Разработчик МВИ | Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН |
| Наименование разработчика МВИ | Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН |
Сведения об аттестованной методике (методе) измерений
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер в реестре | ФР.1.27.2011.09319 |
| Раздел реестра | Вне сферы обороны |
| Вид методики | Методика (метод) измерений |
| Назначение методики | Методика метрических измерений микро- и нанообъектов, кристаллов, покрытий, пленок Объект контроля- мера ширины и периода специальная МШПС-2.0К. |
| Наименование документа на методику | Рекомендация «ГСИ. Метрические параметры поверхности. Методика выполнения измерений с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver P47H» |
| № свидетельства об аттестации | 51ПВ |
| Дата свидетельства об аттестации | 25.08.2009 |
| Вид измерений | Геометрические измерения |
| Метод измерений | Метод зондовой микроскопии с помощью Solver P47H |
| Измеряемая величина | Метрические параметры |
| Пределы измерений | В диапазоне 10-10-10-5 м |
| Характеристика погрешности | ±6% при доверительной вероятности Р=0,95 в диапазоне измерений 10-10-10-8 и 5% в диапазоне 10-8-10-5 м. |
| Статус | Действует |
Вложения
| Название | Значение |
|---|
Общие сведения
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер записи | 41309 |
| Дата опубликования | 18.04.2018 |