32730 Методика измерений массовой доли общего и органического углерода, общего азота, общей серы в пробах почв, почвогрунтов, грунтов, донных отложений, отходов методом элементного анализа с использованием элементных анализаторов Vario MACRO cube
Аттестующая организация
| Название | Значение |
|---|---|
| Аттестующая организация | ФГУП "УНИИМ" |
| Наименование аттестующей организации | ФГУП "УНИИМ" |
| Номер аттестата аккредитации | RA.RU.311866 |
| Адрес аттестующей организации | 620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, дом 4 |
| E-mail аттестующей организации | lab251@uniim.ru |
Сведения о разработчике МВИ
| Название | Значение |
|---|---|
| Разработчик МВИ | ООО «Спектроника» |
| Наименование разработчика МВИ | ООО «Спектроника» |
| Адрес разработчика МВИ | 129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1 |
| Телефон разработчика МВИ | +7 (495) 221-67-63 |
| E-mail разработчика МВИ | info@spektronika.ru |
Сведения об аттестованной методике (методе) измерений
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер в реестре | ФР.1.31.2019.32730 |
| Раздел реестра | Вне сферы обороны |
| Вид методики | Методика (метод) измерений |
| Назначение методики | Настоящая методика распространяется на следующие объекты: - почвы, - почвогрунты, - грунты, - донные отложения, - отходы |
| Наименование документа на методику | Методика измерений массовой доли общего и органического углерода, общего азота, общей серы в пробах почв, почвогрунтов, грунтов, донных отложений, отходов методом элементного анализа с использованием элементных анализаторов Vario MACRO cube |
| № свидетельства об аттестации | 223.0222/RA.RU.311866/2018 |
| Дата свидетельства об аттестации | 30.11.2018 |
| Вид измерений | Физико-химические измерения |
| Метод измерений | Метод элементного анализа |
| Измеряемая величина | Массовая доля общего углерода Массовая доля органического углерода Массовая доля общего азота Массовая доля общей серы |
| Пределы измерений | Массовая доля общего углерода: от 0,5 % до 75 %. Массовая доля органического углерода от 0,2 % до 58 %. Массовая доля общего азота от 0,04 % до 10 %. Массовая доля общей серы от 0,03 % до 3 %. |
| Характеристика погрешности | файл |
| Характеристика погрешности | Характеристика погрешности.docx |
| Статус | Действует |
Вложения
| Название | Значение |
|---|
Общие сведения
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер записи | 32730 |
| Дата опубликования | 29.01.2019 |