41308 ФР.1.27.2011.09318 Рекомендация «Метрические параметры поверхности. Методика выполнения измерений с помощью сканирующей зондовой нанолаборатории Ntegra Aura»
Аттестующая организация
| Название | Значение |
|---|---|
| Наименование аттестующей организации | Нет данных |
| Номер аттестата аккредитации | Нет данных |
| Адрес аттестующей организации | Нет данных |
| Телефон аттестующей организации | Нет данных |
| E-mail аттестующей организации | Нет данных |
Сведения о разработчике МВИ
| Название | Значение |
|---|---|
| Разработчик МВИ | Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН |
| Наименование разработчика МВИ | Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН |
Сведения об аттестованной методике (методе) измерений
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер в реестре | ФР.1.27.2011.09318 |
| Раздел реестра | Вне сферы обороны |
| Вид методики | Методика (метод) измерений |
| Назначение методики | Методика измерения метрических параметров (высота, шероховатость, сечение) в микро- и нанообъектах , кристаллов, покрытий и пленок на сканирующем зондовом микроскопе Ntegra Aura. Объект контроля- мера ширины и периода специальная МШПС-2.0К. |
| Наименование документа на методику | Рекомендация «Метрические параметры поверхности. Методика выполнения измерений с помощью сканирующей зондовой нанолаборатории Ntegra Aura» |
| № свидетельства об аттестации | 50ПВ |
| Дата свидетельства об аттестации | 25.08.2009 |
| Вид измерений | Геометрические измерения |
| Метод измерений | Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) |
| Измеряемая величина | Метрические параметры |
| Пределы измерений | 10-1-10-5 |
| Характеристика погрешности | ±6% при доверительной погрешности Р=0,95 в диапазоне 10-10-10-8 м и 5% в диапазоне 10-8-10-5м. |
| Статус | Действует |
Вложения
| Название | Значение |
|---|
Общие сведения
| Название | Значение |
|---|---|
| Номер записи | 41308 |
| Дата опубликования | 18.04.2018 |