50807 ФР.1.31.2013.15575 М-МВИ-269-13 «Методика измерений молярной доли компонентов газа горючего природного переменного состава с помощью хроматографа «Кристаллюкс-4000М»»
Аттестующая организация
Название | Значение |
---|---|
Наименование аттестующей организации | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" |
Номер аттестата аккредитации | № 01.00250-2008 |
Адрес аттестующей организации | 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19 |
Телефон аттестующей организации | Нет данных |
E-mail аттестующей организации | Нет данных |
Сведения о разработчике МВИ
Название | Значение |
---|---|
Разработчик МВИ | ООО 'Мониторинг' |
Наименование разработчика МВИ | ООО 'Мониторинг' |
Адрес разработчика МВИ | 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 19 |
Сведения об аттестованной методике (методе) измерений
Название | Значение |
---|---|
Номер в реестре | ФР.1.31.2013.15575 |
Раздел реестра | Вне сферы обороны |
Вид методики | Методика (метод) измерений |
Назначение методики | Измерение молярной доли компонентов газа горючего природного переменного состава |
Наименование документа на методику | М-МВИ-269-13 «Методика измерений молярной доли компонентов газа горючего природного переменного состава с помощью хроматографа «Кристаллюкс-4000М»» |
№ свидетельства об аттестации | 407/242- (01.00250-2008)-2013 |
Дата свидетельства об аттестации | 20.05.2013 |
Вид измерений | Физико-химические измерения |
Метод измерений | Газовая хроматография |
Измеряемая величина | Молярная доля этана, пропана, изобутана, нормального бутана, неопентана, изопентана, нормального пентана, гексанов, гептенов, октанов, бензола, толуола, диоксида углерода, гелия, водорода, азота и кислорода, >#/td### |
Пределы измерений | См. приложение |
Пределы измерений | 41554,6304513889.pdf |
Характеристика погрешности | См. приложение |
Статус | Действует |
Вложения
Название | Значение |
---|
Общие сведения
Название | Значение |
---|---|
Номер записи | 50807 |
Дата опубликования | 18.04.2018 |