35589 ФР.1.31.2013.15940 НЦВ – 002-2012 Количественный химический анализ. Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах питьевых, природных, сточных, очищенных сточных вод атомно- эмиссионным методом с применением спектрометров серии ICAP 6000 D
Аттестующая организация
Название | Значение |
---|---|
Наименование аттестующей организации | Центр "Сертимет" |
Номер аттестата аккредитации | № 01.00076-2009 |
Адрес аттестующей организации | 620990, г. Екатеринбург, Первомайская, 91 |
Телефон аттестующей организации | (343)362-33-97, 232-90-37, факс:(343)378-38-96 |
E-mail аттестующей организации | maligina@imp.uran.ru |
Сведения о разработчике МВИ
Название | Значение |
---|---|
Разработчик МВИ | МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» |
Наименование разработчика МВИ | МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» |
Адрес разработчика МВИ | 630007, г. Новосибирск, ул. Революции 5 |
Сведения об аттестованной методике (методе) измерений
Название | Значение |
---|---|
Номер в реестре | ФР.1.31.2013.15940 |
Раздел реестра | Вне сферы обороны |
Вид методики | Методика (метод) измерений |
Назначение методики | Измерение массовой концентрации ртути в пробах питьевых, природных, сточных, очищенных сточных вод атомно- эмиссионным методом |
Наименование документа на методику | НЦВ – 002-2012 Количественный химический анализ. Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах питьевых, природных, сточных, очищенных сточных вод атомно- эмиссионным методом с применением спектрометров серии ICAP 6000 Duo |
№ свидетельства об аттестации | 88-16374-155-01.00076-2012 |
Дата свидетельства об аттестации | 16.04.2012 |
Вид измерений | Физико-химические измерения |
Метод измерений | Атомно - эмиссионная спектрометрия |
Измеряемая величина | Массовая концентрация ртути |
Пределы измерений | От 0,01 до 2,5 включ., Св. 2,5 до 10 включ. (мг/дм3 ), |
Характеристика погрешности | +/-28%; +/-24>#/td### |
Статус | Действует |
Вложения
Название | Значение |
---|
Общие сведения
Название | Значение |
---|---|
Номер записи | 35589 |
Дата опубликования | 18.04.2018 |